




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Photoshop: applicare &#8220;effetto Lomo&#8221; su una fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/</link>
	<description>Graphic design &#38; Webdesign a Rovereto (TN)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: René</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-2042</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-2042</guid>
		<description>Ciao Lyly,
la maniera più veloce per applicarlo è tramite il filtro &quot;Effetto Lente&quot;.
In questo modo puoi simulare l&#039;utilizzo di un obiettivo Fish Eye.
Però non potrai avere la visione a 180° (circa) tipica di tali lenti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lyly,<br />
la maniera più veloce per applicarlo è tramite il filtro &#8220;Effetto Lente&#8221;.<br />
In questo modo puoi simulare l&#8217;utilizzo di un obiettivo Fish Eye.<br />
Però non potrai avere la visione a 180° (circa) tipica di tali lenti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lyly</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>lyly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-2041</guid>
		<description>come posso applicare un effetto fisheye?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come posso applicare un effetto fisheye?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cek</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>cek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-2040</guid>
		<description>complimenti per le chiare e precise informazioni. anche noi che facciamo le foto per diletto, ci capiamo qualcosa. e poi è più divertente creare l&#039;effetto &quot;lomo artigianale&quot; che utilizzare quello preconfezionato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti per le chiare e precise informazioni. anche noi che facciamo le foto per diletto, ci capiamo qualcosa. e poi è più divertente creare l&#8217;effetto &#8220;lomo artigianale&#8221; che utilizzare quello preconfezionato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ren</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>Ren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-1999</guid>
		<description>Ciao Luisa,
purtroppo quel filtro è stato aggiunto dalla versione CS2 di Photoshop. 
Comunque, se vuoi realizzare una vignettatura anche con Photoshop CS, ti consiglio di dare un&#039;occhiata a questo video tutorial:

http://www.youtube.com/watch?v=nxRcYN3ysjw

René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luisa,<br />
purtroppo quel filtro è stato aggiunto dalla versione CS2 di Photoshop.<br />
Comunque, se vuoi realizzare una vignettatura anche con Photoshop CS, ti consiglio di dare un&#8217;occhiata a questo video tutorial:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nxRcYN3ysjw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=nxRcYN3ysjw</a></p>
<p>René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luisa</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-1998</guid>
		<description>molto chiare le spiegazioni per l&#039;applicazione dell&#039;effetto lomo ad una fotografia (come per l&#039;effetto modellino), complimenti... ma come è possibile che in Photoshop CS non sia presente l&#039;effetto vignettatura?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto chiare le spiegazioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;effetto lomo ad una fotografia (come per l&#8217;effetto modellino), complimenti&#8230; ma come è possibile che in Photoshop CS non sia presente l&#8217;effetto vignettatura?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su &#8230;</title>
		<link>http://www.q-design.it/blog/photoshop/photoshop-applicare-effetto-lomo-su-una-fotografia/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.q-design.it/?p=578#comment-1958</guid>
		<description>[...] Articolo: Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su &#8230;  Articoli correlati: Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolo: Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su &#8230;  Articoli correlati: Q-design » Archivio Blog » Photoshop: applicare “effetto Lomo” su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

